超详细的武将资料
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{火系武将}
刘焉 火 33 16 10 9 11 纵火:烈火:火球
杜远 火 35 9 17 12 12 纵火:烈火:火箭
雏靖 火 35 14 9 10 16 纵火:烈火:火轮
陈�� 火 36 21 6 9 12 纵火:烈火:火球
邱力居 火 43 3 42 11 8 烈火:火球:会心一击
孙仲 火 47 10 19 12 15 纵火:烈火:火箭
陈登 火 47 30 13 11 15 烈火:火球:火轮
辛毗 火 49 31 9 19 17 烈火:火球:会心一击
龚都 火 54 12 33 15 17 烈火:火球:火轮
周慎 火 55 11 13 24 29 纵火:会心一击:炎之舞
圣兵 火 56 22 22 20 20 火轮:
邪老头 火 59 24 12 21 26 纵火:
鲍鸿 火 59 20 21 24 20 纵火:烈火:会心一击
陈败 火 61 11 42 26 25 烈火:火球:火轮
雷公 火 64 7 49 28 26 烈火:火球:火轮
公孙瓒 火 65 25 37 28 27 烈火:火球:飞焰剑
朱治 火 70 22 41 34 29 火箭:火轮:烈焰击轰
孙璋 火 91 52 43 37 40 烈火:火轮:会心一击
许攸 火 94 86 13 35 40 炎之舞:风火轮:三昧真火
左丰 火 99 36 60 42 46 纵火:火箭:会心一击
乐进 火 101 24 94 43 46 风火轮:八面火轮:烽火燎原
张梁 火 102 69 45 42 50 飞焰剑:八面火轮:白虹贯日
曹洪 火 104 30 92 44 45 火箭:飞焰剑:白虹贯日
韩当 火 105 36 86 46 44 狂炎斩:三昧真火:白虹贯日
皇甫嵩 火 106 40 86 43 46 炎之舞:飞焰剑:白虹贯日
夏侯渊 火 128 46 106 64 77 烈焰极轰:八面火轮:烽火燎原
夏侯淳 火 130 42 115 76 73 飞焰剑:烽火燎原:白虹贯日
笋或 火 131 120 33 70 80 火箭:飞焰剑:三昧真火
张飞 火 134 34 117 90 80 狂炎斩:烽火燎原:白虹贯日
曹操 火 150 94 95 84 87 烈焰极轰:烽火燎原:白虹贯日
徐无山上人 火 190 124 40 68 76 飞焰剑:
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{水系武将}
王�o 水 34 30 4 7 8 水淹:冰剑:涌泉
赵�o 水 35 6 19 12 13 水淹:冰剑:涌泉
鲍信 水 39 11 18 14 12 水淹:冰剑:涌泉
卢植 水 40 29 5 5 13 水淹:冰剑:泉涌
严纲 水 41 3 27 19 11 水淹:冰剑:泉涌
吕良 水 43 11 18 17 14 水淹:
郭大 水 47 6 24 18 19 冰墙:冰剑:回魔术
棚良 水 48 24 10 15 17 涌泉
程球 水 58 11 17 21 32 水淹:冰剑:涌泉
收惊婆 水 60 24 16 20 26 涌泉:
封婿 水 65 24 36 23 26 水淹:冰剑:涌泉
龚景 水 63 18 24 26 32 水淹:冰剑:涌泉
孔�� 水 66 19 26 30 29 水淹:冰剑:涌泉
杨凤 水 66 6 36 27 36 水淹:冰剑:涌泉
黄龙 水 67 11 38 29 33 水淹:冰剑:涌泉
大洪 水 70 10 49 38 32 水淹:冰剑:涌泉
胡玉 水 72 15 51 32 40 水淹:冰剑:涌泉
刘祥 水 72 50 16 29 26 水淹:冰剑:涌泉
阙宣 水 75 29 35 31 31 水淹:冰剑:涌泉
郭石 水 76 19 45 36 33 水淹:冰剑:洪水
蒋钦 水 76 26 56 35 19 冰剑:涌泉:洪水
周朝 水 77 27 40 35 27 水淹:冰剑:洪水
于氐根 水 77 3 59 36 32 水淹:冰剑:涌泉
俞涉 水 78 13 37 47 34 冰剑:涌泉:洪水
张燕 水 80 17 32 35 59 冰剑:涌泉:洪水
孙轻 水 82 29 49 39 46 冰剑:涌泉:洪水
陈兰 水 82 8 70 39 30 水淹:冰剑:洪水
王当 水 83 19 53 49 32 水淹:涌泉:洪水
陈纪 水 83 13 66 33 36 水淹:涌泉:洪水
区星 水 85 16 61 37 36 冰剑:涌泉:洪水
张勋 水 90 26 68 33 42 水淹:冰剑:洪水
雷薄 水 91 22 73 36 42 水淹:冰剑:洪水
纪灵 水 105 24 94 48 46 涌泉:洪水:冰雹
张宝 水 110 76 55 50 52 涌泉:洪水:冰雹
曹仁 水 111 34 106 52 48 涌泉:洪水:冰雹
许劭 水 116 91 32 56 57 涌泉:洪水:冰雹
黄盖 水 117 80 97 49 51 冰剑:涌泉:洪水
张�� 水 118 112 25 53 56 涌泉:洪水:冰雹
周泰 水 120 52 102 35 19 涌泉:洪水:冰雹
张昭 水 123 119 30 63 70 涌泉:洪水:冰雹
太史慈 水 134 68 112 70 78 涌泉:洪水:冰雹
孙坚 水 137 82 86 70 75 涌泉:洪水:冰雹
孙策 水 145 90 95 78 81 涌泉:洪水:冰雹
白发老人 水 150 90 50 80 80 涌泉:洪水:全回魔
于吉 水 200 200 200 200 200 泉涌:
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{地系武将}
孔融 地 36 18 6 9 22 擂木:陷阱:地牙
刘虞 地 41 21 9 14 13 陷阱:
扑己 地 41 9 24 18 10 落石:擂木:陷阱
鲍忠 地 43 7 27 14 12 落石:陷阱:地牙
张纯 地 43 8 23 12 19 落石:陷阱:地牙
公孙越 地 46 7 15 13 29 落石:陷阱:地牙
高升 地 47 9 26 16 16 落石:陷阱:滚石
邓茂 地 49 4 28 22 17 落石:陷阱:地牙
江湖郎中 地 51 52 8 6 5 地牙:
斐元绍 地 52 13 28 17 18 落石:擂木:地牙
程远志 地 53 7 31 21 21 擂木:陷阱:滚石
曹豹 地 53 11 31 14 15 落石:陷阱:地牙
刘辟 地 55 30 7 21 20 擂木:陷阱:地牙
严政 地 55 10 31 22 17 擂木:陷阱:地牙
何曼 地 59 16 24 22 20 擂木:陷阱:地牙
赵弘 地 59 5 30 25 20 擂木:陷阱:地牙
袁熙 地 59 13 80 22 20 擂木:陷阱:地牙
唐周 地 59 16 26 23 20 擂木:陷阱:地牙
乔瑁 地 59 18 19 21 24 落石:陷阱:地牙
张�] 地 60 13 34 27 30 落石:陷阱:地牙
张南 地 60 12 31 32 27 落石:擂木:地牙
袁谭 地 65 16 32 27 31 擂木:陷阱:地牙
李大目 地 66 5 55 24 23 陷阱:投石:地牙
五鹿 地 69 13 33 35 31 擂木:陷阱:地牙
左髭丈八 地 67 6 50 32 30 擂木:投石:滚石
刘石 地 67 20 32 26 28 落石:擂木:投石
宗宝 地 67 10 39 36 26 擂木:树精:滚石
于毒 地 70 12 53 36 32 擂木:地牙:飞砂走石
张曼成 地 72 11 52 38 35 陷阱:地牙:飞砂走石
** 地 74 13 41 42 34 陷阱:地牙:飞砂走石
吴霸 地 76 6 66
袁尚 地 78 28 41 33 35 陷阱:地牙:滚石
管亥 地 78 32 38 35 30 陷阱:地牙:飞砂走石
武安国 地 79 21 51 36 31 陷阱:投石:泰山压顶
牛角 地 80 15 54 40 42 落石:投石:滚石
逢纪 地 82 70 11 32 32 投石:滚石:飞砂走石
袁术 地 88 28 56 33 37 陷阱:地牙:飞砂走石
高览 地 92 25 71 42 36 投石:地牙:滚石
赵媛美 地 93 26 65 39 46 擂木:飞砂走石:泰山压顶
淳于琼 地 94 24 85 35 33 陷阱:投石:飞砂走石
刘备 地 110 68 72 99 48 万马奔腾:飞砂走石:泰山压
文丑 地 117 27 103 60 59 滚石:泰山压顶:万马奔腾
张角 地 120 88 70 60 62 飞砂走石:天崩地裂:镜
颜良 地 121 32 111 70 71 滚石:泰山压顶:天崩地裂
陈宫 地 130 106 56 68 72 结界:泰山压顶:天崩地裂
沮授 地 133 115 34 70 78 结界:泰山压顶:天崩地裂
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{风系武将}
公孙度 风 32 20 7 8 11 御风:狂风:暴风
公孙续 风 33 13 18 9 6 御风:狂风:暴风
范方 风 35 7 14 12 16 御风:狂风:暴风
单经 风 36 5 15 14 17 御风:狂风:暴风
公孙范 风 37 5 26 11 12 御风:狂风:暴风
公孙康 风 37 8 20 10 12 御风:狂风:暴风
糜竺 风 37 19 11 8 13 御风:狂风:暴风
波才 风 37 9 20 13 14 御风:狂风:暴风
王政 风 40 8 26 13 14 御风:狂风:暴风
简雍 风 41 28 18 9 10 御风:狂风:暴风
糜芳 风 44 25 11 13 12 御风:狂风:暴风
陶谦 风 45 21 8 18 15 御风:狂风:暴风
张举 风 45 4 26 13 23 御风:狂风:暴风
孙干 风 46 32 13 12 10 御风:狂风:暴风
万秉 风 50 23 19 13 18 御风:狂风:暴风
卞喜 风 52 31 7 15 19 御风:狂风:暴风
韩忠 风 55 7 32 24 14 御风:旋风:暴风
何仪 风 58 11 31 23 19 御风:狂风:暴风
老学究 风 59 28 12 20 20 狂风:
杨终 风 63 15 23 30 32 御风:狂风:暴风
��固 风 65 11 41 32 29 御风:狂风:暴风
赵慈 风 68 19 36 29 30 御风:旋风:暴风
吕范 风 68 33 15 28 32 御风:狂风:暴风
白绕 风 69 11 45 28 32 旋风:隐身:暴风
马元义 风 70 12 49 33 34 御风:狂风:暴风
苏马 风 73 16 40 37 31 御风:狂风:暴风
朱隽 风 76 28 42 37 35 狂风:暴风:风卷残云
白雀 风 81 27 42 43 40 狂风:暴风:连击
廖化 风 88 13 69 35 39 狂风:风卷残云:连击
** 风 90 21 76 40 38 暴风:风卷残云:连击
程旷 风 92 31 31 31 31 御风:狂风:暴风
袁绍 风 95 36 68 40 34 暴风:连击:缩小
程普 风 115 43 101 51 50 暴风:风卷残云:连击
赵云 风 133 71 115 70 70 击晕:风卷残云:乱击
关羽 风 135 70 117 71 70 晕击:乱击:风卷残云
刘焉 火 33 16 10 9 11 纵火:烈火:火球
杜远 火 35 9 17 12 12 纵火:烈火:火箭
雏靖 火 35 14 9 10 16 纵火:烈火:火轮
陈�� 火 36 21 6 9 12 纵火:烈火:火球
邱力居 火 43 3 42 11 8 烈火:火球:会心一击
孙仲 火 47 10 19 12 15 纵火:烈火:火箭
陈登 火 47 30 13 11 15 烈火:火球:火轮
辛毗 火 49 31 9 19 17 烈火:火球:会心一击
龚都 火 54 12 33 15 17 烈火:火球:火轮
周慎 火 55 11 13 24 29 纵火:会心一击:炎之舞
圣兵 火 56 22 22 20 20 火轮:
邪老头 火 59 24 12 21 26 纵火:
鲍鸿 火 59 20 21 24 20 纵火:烈火:会心一击
陈败 火 61 11 42 26 25 烈火:火球:火轮
雷公 火 64 7 49 28 26 烈火:火球:火轮
公孙瓒 火 65 25 37 28 27 烈火:火球:飞焰剑
朱治 火 70 22 41 34 29 火箭:火轮:烈焰击轰
孙璋 火 91 52 43 37 40 烈火:火轮:会心一击
许攸 火 94 86 13 35 40 炎之舞:风火轮:三昧真火
左丰 火 99 36 60 42 46 纵火:火箭:会心一击
乐进 火 101 24 94 43 46 风火轮:八面火轮:烽火燎原
张梁 火 102 69 45 42 50 飞焰剑:八面火轮:白虹贯日
曹洪 火 104 30 92 44 45 火箭:飞焰剑:白虹贯日
韩当 火 105 36 86 46 44 狂炎斩:三昧真火:白虹贯日
皇甫嵩 火 106 40 86 43 46 炎之舞:飞焰剑:白虹贯日
夏侯渊 火 128 46 106 64 77 烈焰极轰:八面火轮:烽火燎原
夏侯淳 火 130 42 115 76 73 飞焰剑:烽火燎原:白虹贯日
笋或 火 131 120 33 70 80 火箭:飞焰剑:三昧真火
张飞 火 134 34 117 90 80 狂炎斩:烽火燎原:白虹贯日
曹操 火 150 94 95 84 87 烈焰极轰:烽火燎原:白虹贯日
徐无山上人 火 190 124 40 68 76 飞焰剑:
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{水系武将}
王�o 水 34 30 4 7 8 水淹:冰剑:涌泉
赵�o 水 35 6 19 12 13 水淹:冰剑:涌泉
鲍信 水 39 11 18 14 12 水淹:冰剑:涌泉
卢植 水 40 29 5 5 13 水淹:冰剑:泉涌
严纲 水 41 3 27 19 11 水淹:冰剑:泉涌
吕良 水 43 11 18 17 14 水淹:
郭大 水 47 6 24 18 19 冰墙:冰剑:回魔术
棚良 水 48 24 10 15 17 涌泉
程球 水 58 11 17 21 32 水淹:冰剑:涌泉
收惊婆 水 60 24 16 20 26 涌泉:
封婿 水 65 24 36 23 26 水淹:冰剑:涌泉
龚景 水 63 18 24 26 32 水淹:冰剑:涌泉
孔�� 水 66 19 26 30 29 水淹:冰剑:涌泉
杨凤 水 66 6 36 27 36 水淹:冰剑:涌泉
黄龙 水 67 11 38 29 33 水淹:冰剑:涌泉
大洪 水 70 10 49 38 32 水淹:冰剑:涌泉
胡玉 水 72 15 51 32 40 水淹:冰剑:涌泉
刘祥 水 72 50 16 29 26 水淹:冰剑:涌泉
阙宣 水 75 29 35 31 31 水淹:冰剑:涌泉
郭石 水 76 19 45 36 33 水淹:冰剑:洪水
蒋钦 水 76 26 56 35 19 冰剑:涌泉:洪水
周朝 水 77 27 40 35 27 水淹:冰剑:洪水
于氐根 水 77 3 59 36 32 水淹:冰剑:涌泉
俞涉 水 78 13 37 47 34 冰剑:涌泉:洪水
张燕 水 80 17 32 35 59 冰剑:涌泉:洪水
孙轻 水 82 29 49 39 46 冰剑:涌泉:洪水
陈兰 水 82 8 70 39 30 水淹:冰剑:洪水
王当 水 83 19 53 49 32 水淹:涌泉:洪水
陈纪 水 83 13 66 33 36 水淹:涌泉:洪水
区星 水 85 16 61 37 36 冰剑:涌泉:洪水
张勋 水 90 26 68 33 42 水淹:冰剑:洪水
雷薄 水 91 22 73 36 42 水淹:冰剑:洪水
纪灵 水 105 24 94 48 46 涌泉:洪水:冰雹
张宝 水 110 76 55 50 52 涌泉:洪水:冰雹
曹仁 水 111 34 106 52 48 涌泉:洪水:冰雹
许劭 水 116 91 32 56 57 涌泉:洪水:冰雹
黄盖 水 117 80 97 49 51 冰剑:涌泉:洪水
张�� 水 118 112 25 53 56 涌泉:洪水:冰雹
周泰 水 120 52 102 35 19 涌泉:洪水:冰雹
张昭 水 123 119 30 63 70 涌泉:洪水:冰雹
太史慈 水 134 68 112 70 78 涌泉:洪水:冰雹
孙坚 水 137 82 86 70 75 涌泉:洪水:冰雹
孙策 水 145 90 95 78 81 涌泉:洪水:冰雹
白发老人 水 150 90 50 80 80 涌泉:洪水:全回魔
于吉 水 200 200 200 200 200 泉涌:
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{地系武将}
孔融 地 36 18 6 9 22 擂木:陷阱:地牙
刘虞 地 41 21 9 14 13 陷阱:
扑己 地 41 9 24 18 10 落石:擂木:陷阱
鲍忠 地 43 7 27 14 12 落石:陷阱:地牙
张纯 地 43 8 23 12 19 落石:陷阱:地牙
公孙越 地 46 7 15 13 29 落石:陷阱:地牙
高升 地 47 9 26 16 16 落石:陷阱:滚石
邓茂 地 49 4 28 22 17 落石:陷阱:地牙
江湖郎中 地 51 52 8 6 5 地牙:
斐元绍 地 52 13 28 17 18 落石:擂木:地牙
程远志 地 53 7 31 21 21 擂木:陷阱:滚石
曹豹 地 53 11 31 14 15 落石:陷阱:地牙
刘辟 地 55 30 7 21 20 擂木:陷阱:地牙
严政 地 55 10 31 22 17 擂木:陷阱:地牙
何曼 地 59 16 24 22 20 擂木:陷阱:地牙
赵弘 地 59 5 30 25 20 擂木:陷阱:地牙
袁熙 地 59 13 80 22 20 擂木:陷阱:地牙
唐周 地 59 16 26 23 20 擂木:陷阱:地牙
乔瑁 地 59 18 19 21 24 落石:陷阱:地牙
张�] 地 60 13 34 27 30 落石:陷阱:地牙
张南 地 60 12 31 32 27 落石:擂木:地牙
袁谭 地 65 16 32 27 31 擂木:陷阱:地牙
李大目 地 66 5 55 24 23 陷阱:投石:地牙
五鹿 地 69 13 33 35 31 擂木:陷阱:地牙
左髭丈八 地 67 6 50 32 30 擂木:投石:滚石
刘石 地 67 20 32 26 28 落石:擂木:投石
宗宝 地 67 10 39 36 26 擂木:树精:滚石
于毒 地 70 12 53 36 32 擂木:地牙:飞砂走石
张曼成 地 72 11 52 38 35 陷阱:地牙:飞砂走石
** 地 74 13 41 42 34 陷阱:地牙:飞砂走石
吴霸 地 76 6 66
袁尚 地 78 28 41 33 35 陷阱:地牙:滚石
管亥 地 78 32 38 35 30 陷阱:地牙:飞砂走石
武安国 地 79 21 51 36 31 陷阱:投石:泰山压顶
牛角 地 80 15 54 40 42 落石:投石:滚石
逢纪 地 82 70 11 32 32 投石:滚石:飞砂走石
袁术 地 88 28 56 33 37 陷阱:地牙:飞砂走石
高览 地 92 25 71 42 36 投石:地牙:滚石
赵媛美 地 93 26 65 39 46 擂木:飞砂走石:泰山压顶
淳于琼 地 94 24 85 35 33 陷阱:投石:飞砂走石
刘备 地 110 68 72 99 48 万马奔腾:飞砂走石:泰山压
文丑 地 117 27 103 60 59 滚石:泰山压顶:万马奔腾
张角 地 120 88 70 60 62 飞砂走石:天崩地裂:镜
颜良 地 121 32 111 70 71 滚石:泰山压顶:天崩地裂
陈宫 地 130 106 56 68 72 结界:泰山压顶:天崩地裂
沮授 地 133 115 34 70 78 结界:泰山压顶:天崩地裂
武将名字 属性 等级 知力 力量 防御 敏捷 特技{风系武将}
公孙度 风 32 20 7 8 11 御风:狂风:暴风
公孙续 风 33 13 18 9 6 御风:狂风:暴风
范方 风 35 7 14 12 16 御风:狂风:暴风
单经 风 36 5 15 14 17 御风:狂风:暴风
公孙范 风 37 5 26 11 12 御风:狂风:暴风
公孙康 风 37 8 20 10 12 御风:狂风:暴风
糜竺 风 37 19 11 8 13 御风:狂风:暴风
波才 风 37 9 20 13 14 御风:狂风:暴风
王政 风 40 8 26 13 14 御风:狂风:暴风
简雍 风 41 28 18 9 10 御风:狂风:暴风
糜芳 风 44 25 11 13 12 御风:狂风:暴风
陶谦 风 45 21 8 18 15 御风:狂风:暴风
张举 风 45 4 26 13 23 御风:狂风:暴风
孙干 风 46 32 13 12 10 御风:狂风:暴风
万秉 风 50 23 19 13 18 御风:狂风:暴风
卞喜 风 52 31 7 15 19 御风:狂风:暴风
韩忠 风 55 7 32 24 14 御风:旋风:暴风
何仪 风 58 11 31 23 19 御风:狂风:暴风
老学究 风 59 28 12 20 20 狂风:
杨终 风 63 15 23 30 32 御风:狂风:暴风
��固 风 65 11 41 32 29 御风:狂风:暴风
赵慈 风 68 19 36 29 30 御风:旋风:暴风
吕范 风 68 33 15 28 32 御风:狂风:暴风
白绕 风 69 11 45 28 32 旋风:隐身:暴风
马元义 风 70 12 49 33 34 御风:狂风:暴风
苏马 风 73 16 40 37 31 御风:狂风:暴风
朱隽 风 76 28 42 37 35 狂风:暴风:风卷残云
白雀 风 81 27 42 43 40 狂风:暴风:连击
廖化 风 88 13 69 35 39 狂风:风卷残云:连击
** 风 90 21 76 40 38 暴风:风卷残云:连击
程旷 风 92 31 31 31 31 御风:狂风:暴风
袁绍 风 95 36 68 40 34 暴风:连击:缩小
程普 风 115 43 101 51 50 暴风:风卷残云:连击
赵云 风 133 71 115 70 70 击晕:风卷残云:乱击
关羽 风 135 70 117 71 70 晕击:乱击:风卷残云